The standings in the AFCON 2025 qualifiers determine which nations will book their ticket to the final tournament in Morocco. Below you will find the complete and up-to-date tables from the qualification phase. Keep following this page to stay updated on the race for a place at AFCON 2025.
Qualification Rules
Out of the 48 participating nations, 24 will qualify for AFCON 2025 in Morocco. As hosts, Morocco are automatically qualified for the final tournament, which means the 23 best nations from the qualifiers will join them. The top two teams in each group secure direct qualification.
Tiebreaker Rules
The qualification standings are determined on points (win = 3 points, draw = 1 point, loss = 0 points). If teams are tied on points, the following criteria are applied in order:
- Points in head-to-head matches between the tied teams.
- Goal difference in head-to-head matches between the tied teams.
- Goals scored in head-to-head matches between the tied teams.
- Away goals scored in head-to-head matches between the tied teams.
- Goal difference in all group matches.
- Goals scored in all group matches.
- Away goals scored in all group matches.
- Drawing of lots.
Group A – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Group B – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Group C – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Group D – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Group E – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Group F – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Group G – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Group H – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Group I – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Group J – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Group K – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Group L – AFCON 2025 Qualifiers
| Team | PTS | G | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
