Le classement des qualifications pour la Coupe d’Afrique 2025 détermine quels pays se qualifieront pour le tournoi principal au Maroc. Ci-dessous, vous trouverez les classements complets et actualisés des qualifications pour la Coupe d’Afrique. Restez informés de l’évolution du classement des qualifications pour la Coupe d’Afrique 2025 via cette page.
Pays qualifiés
Parmi les 48 pays participants aux qualifications, 24 se qualifieront pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Le pays hôte, le Maroc, est automatiquement qualifié pour le tournoi principal, ce qui signifie que les 23 meilleures équipes des qualifications obtiendront leur place. Les deux équipes ayant obtenu le plus de points dans chaque groupe seront qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations.
Règles en cas d’égalité
Le classement des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est déterminé en fonction des points (victoire : 3 points, match nul : 1 point, défaite : 0 point). En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes, les critères suivants sont appliqués dans l’ordre pour départager les équipes :
- Points obtenus lors des confrontations directes entre les équipes concernées.
- Différence de buts lors des confrontations directes entre les équipes concernées.
- Nombre de buts marqués lors des confrontations directes entre les équipes concernées.
- Nombre de buts marqués à l’extérieur lors des confrontations directes entre les équipes concernées.
- Différence de buts sur l’ensemble des matchs de groupe.
- Nombre de buts marqués sur l’ensemble des matchs de groupe.
- Nombre de buts marqués à l’extérieur sur l’ensemble des matchs de groupe.
- Tirage au sort.
Classement du groupe A
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe A.
Classement du groupe B
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe B.
Classement du groupe C
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe C.
Classement du groupe D
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe D.
Classement du groupe E
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe E.
Classement du groupe F
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe F.
Classement du groupe G
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe G.
Classement du groupe H
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe H.
Classement du groupe I
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe I.
Classement du groupe J
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe J.
Classement du groupe K
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe K.
Classement du groupe L
| Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Consultez également le calendrier et les résultats des matchs de qualification du groupe L.
