Naast het winnen van de Afrika Cup zijn er ook individuele prijzen te winnen op het toernooi. Het is namelijk altijd een strijd wie de meeste doelpunten maakt op de Afrika Cup en dus de gouden schoen mee naar huis mag nemen. Ook is h et een strijd geworden wie zich de topscorer aller tijden van de Afrika Cup mag noemen. Op deze pagina lees je wie de huidige topscorer aller tijden is en vind je het overzicht van alle topscorers per Afrika Cup.
Topscorer aller tijden
De topscorer aller tijden van de Afrika Cup is Samuel Eto’o met 18 doelpunten. Deze doelpunten heeft hij in 29 wedstrijden, verdeeld over zes verschillende Afrika Cups, gescoord. Het zal ook nog een tijd duren voordat Samuel Eto’o wordt ingehaald, want de spele die het dichtst bij staat en nog actief is op de voetbalvelden, is André Ayew. Hij staat op plek elf met 10 doelpunten, maar heeft zich niet met Ghana geplaatst voor dit toernooi.
| Speler | Land | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| Samuel Eto’o | 29 | 18 | |
| Laurent Pokou | 13 | 14 | |
| Rashidi Yekini | 24 | 13 | |
| Hassan El-Shazly | 10 | 12 | |
| Didier Drogba | 24 | 11 | |
| Hossam Hassan | 21 | 11 | |
| Patrick Mboma | 17 | 11 | |
| Kalusha Bwalya | 23 | 10 | |
| Joël Tiéhi | 15 | 10 | |
| Santos | 12 | 10 | |
| André Ayew | 36 | 10 | |
| Ndaye Mulamba | 9 | 10 | |
| Sadio Mané | 22 | 9 | |
| Vincent Aboubakar | 16 | 9 | |
| Abdoulaye Traoré | 22 | 9 | |
| Manucho | 14 | 9 | |
| Asamoah Gyan | 31 | 8 | |
| Ahmed Hassan | 32 | 8 | |
| Pascal Feindouno | 13 | 8 | |
| Seydou Keita | 31 | 8 |
Topscorers per Afrika Cup
Hieronder zie je de topscorer van elke editie van de Afrika Cup. Wie de topscorer van AFCON 2025 wordt, is nog niet bekend.
| Jaar | Speler | Land | Goals |
|---|---|---|---|
| 1957 | Ad-Diba | 5 | |
| 1959 | Mahmoud El-Gohary | 3 | |
| 1962 | Badawi Abdel Fattah | 3 | |
| Mengistu Worku | 3 | ||
| 1963 | Hassan El-Shazly | 6 | |
| 1965 | Ben Acheampong | 3 | |
| Osei Kofi | 3 | ||
| Eustache Mangle | 3 | ||
| 1968 | Laurent Pokou | 6 | |
| 1970 | Laurent Pokou | 8 | |
| 1972 | Salif Keita | 5 | |
| 1974 | Ndaye Mulamba | 9 | |
| 1976 | Mamadou Aliou Keita | 4 | |
| 1978 | Segun Odegbami | 3 | |
| Opoku Afriyie | 3 | ||
| Phillip Omondi | 3 | ||
| 1980 | Segun Odegbami | 3 | |
| Khalid El Bied | 3 | ||
| 1982 | George Alhassan | 4 | |
| 1984 | Taher Abouzaid | 4 | |
| 1986 | Roger Milla | 4 | |
| 1988 | Roger Milla | 2 | |
| Lakhdar Belloumi | 2 | ||
| Gamal Abdelhamid | 2 | ||
| Abdoulaye Traoré | 2 | ||
| 1990 | Djamel Menad | 4 | |
| 1992 | Rashidi Yekini | 4 | |
| 1994 | Rashidi Yekini | 5 | |
| 1996 | Kalusha Bwalya | 5 | |
| 1998 | Hossam Hassan | 7 | |
| Benni McCarthy | 7 | ||
| 2000 | Shaun Bartlett | 5 | |
| 2002 | Julius Aghahowa | 3 | |
| Salomon Olembé | 3 | ||
| Patrick Mboma | 3 | ||
| 2004 | Santos | 4 | |
| Patrick Mboma | 4 | ||
| Frédéric Kanouté | 4 | ||
| Jay-Jay Okocha | 4 | ||
| 2006 | Samuel Eto’o | 5 | |
| 2008 | Samuel Eto’o | 5 | |
| 2010 | Mohamed Nagy | 5 | |
| 2012 | Pierre-Emerick Aubameyang | 3 | |
| Emmanuel Mayuka | 3 | ||
| Cheick Diabaté | 3 | ||
| Christopher Katongo | 3 | ||
| Manucho | 3 | ||
| Didier Drogba | 3 | ||
| Houssine Kharja | 3 | ||
| 2013 | Mubarak Wakaso | 4 | |
| Emmanuel Emenike | 4 | ||
| 2015 | André Ayew | 3 | |
| Dieumerci Mbokani | 3 | ||
| Javier Balboa | 3 | ||
| Thievy Bifouma | 3 | ||
| Ahmed Akaichi | 3 | ||
| 2017 | Junior Kabananga | 3 | |
| 2019 | Odion Ighalo | 5 | |
| 2021 | Vincent Aboubakar | 8 | |
| 2023 | Emilio Nsue | 5 | |
| 2025 | ? | ? | ? |
