Le classement de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique 2025 détermine quels pays se qualifient pour la phase à élimination directe de la Coupe d’Afrique. Les 2 pays avec le plus de points dans chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe. De plus, les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront également pour la phase à élimination directe. Sur cette page, vous trouverez un aperçu de tous les groupes de la phase de groupes ainsi que les règles en cas d’égalité. Restez informé du classement de la Coupe d’Afrique 2025. »
Règles en cas d’égalité
Le classement de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique 2025 est déterminé en fonction des points (victoire : 3 points, égalité : 1 point, défaite : 0 point). Si des pays ont le même nombre de points, un ensemble de règles suivantes sera appliqué pour déterminer un gagnant.
- Points lors du match direct entre les pays à égalité.
- Différence de buts dans tous les matches de groupe.
- Buts marqués dans tous les matches de groupe.
- Buts marqués à l’extérieur dans tous les matches de groupe.
Classement du groupe A
Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Consultez également le programme des matches et les résultats du groupe A.
Classement du groupe B
Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Consultez également le programme des matches et les résultats du groupe B.
Classement du groupe C
Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Consultez également le programme des matches et les résultats du groupe C.
Classement du groupe D
Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Consultez également le programme des matches et les résultats du groupe D.
Classement du groupe E
Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Consultez également le programme des matches et les résultats du groupe E.
Classement du groupe F
Pays | PTS | M | G | N | L | BM | BE | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Consultez également le programme des matches et les résultats du groupe F.