Op deze pagina vind je een compleet overzicht van de standen in de groepsfase van de Afrika Cup 2025. Elke poule wordt hieronder weergegeven met de actuele ranglijst van de deelnemende landen. Vanuit dit overzicht kun je eenvoudig doorklikken naar de afzonderlijke poules voor meer details over de gespeelde wedstrijden. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het toernooi.
Regels groepsfase Afrika Cup 2025
Tijdens de groepsfase van de Afrika Cup 2025 strijden 24 landen verdeeld over zes poules om een plek in de knock-outfase. de nummers één en twee van elke poule plaatsen zich direct voor de achtste finales. Daarnaast stromen ook de vier beste nummers drie door, waardoor in totaal zestien landen zich kwalificeren voor de volgende ronde.
De stand in de groepsfase wordt bepaald op basis van punten:
- Winst: 3 punten
- Gelijkspel: 1 punt
- Verlies: 0 punten
Wanneer landen na de groepsfase hetzelfde aantal punten hebben, wordt de volgorde bepaald door een reeks tiebreak-regels:
- Het resultaat in onderlinge wedstrijden tussen de gelijk geëindigde landen.
- Het doelsaldo in alle groepswedstrijden.
- Het aantal doelpunten gescoord in alle groepswedstrijden.
- Indien nodig: het aantal uitdoelpunten in de onderlinge duels.
Door dit systeem blijft de spanning in de poules tot de laatste speelronde groot: ook landen die derde eindigden maken vaak nog kans op een plek in de knock-outfase.
Stand Poule A
| Land | PTN | WD | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Stand Poule B
| Land | PTN | WD | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Stand Poule C
| Land | PTN | WD | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Stand Poule D
| Land | PTN | WD | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Stand Poule E
| Land | PTN | WD | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Stand Poule F
| Land | PTN | WD | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
